¼Ò¼ÓÆÀ  Ú¹
¼º¸í(¹è¹ø)  ½ÉÁ¤ÈÆ(69)
Á÷Ã¥  ´ÜÀåȸÀå
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2016-01-12

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Ÿ°Ý±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 ÀßÀÚ¹Ù 9 27 12 0.444 24 11 0.458 6 4 1 0 6 8 3 1 0 1 2
2017 ÀßÀÚ¹Ù 10 32 16 0.500 26 10 0.385 9 1 0 0 6 12 13 6 0 3 0
2018 ÀßÀÚ¹Ù 14 44 24 0.545 39 20 0.513 15 4 1 0 16 12 14 4 0 2 1
2019 ÀßÀÚ¹Ù 9 30 18 0.600 16 4 0.250 3 1 0 0 5 13 16 14 0 3 0
2020 ÀßÀÚ¹Ù 3 10 5 0.500 9 4 0.444 2 1 1 0 3 2 2 1 0 2 0
2022 ÀßÀÚ¹Ù 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Àüü 46 144 75 0.521 115 49 0.426 35 11 3 0 36 47 48 26 0 11 3

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Åõ±¸±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2016 ÀßÀÚ¹Ù 1 0 1 0 0 0 4.2 11 7 2 7 0 5 0.000 16.50
2018 ÀßÀÚ¹Ù 4 0 0 0 0 0 4.2 4 8 0 5 0 7 0.000 6.00
2019 ÀßÀÚ¹Ù 3 0 0 0 1 3 2 8 5 1 5 0 2 0.000 28.00
2020 ÀßÀÚ¹Ù 1 0 1 0 0 0 5 12 15 1 5 0 4 0.000 16.80
Àüü 9 0 2 0 1 3 16.1 35 35 4 22 0 18 0.000 15.00

¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·Ï

::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::


¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ±¸±â·Ï


::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::