¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø)  ±è¼º¿Á(11)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2014-12-15

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Ÿ°Ý±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2015 ¿ïÇÁ 12 40 22 0.550 33 15 0.455 12 2 1 0 12 16 9 7 0 6 0
2016 ¿ïÇÁ 9 35 16 0.457 32 14 0.438 10 2 0 2 13 10 7 2 0 7 1
2017 ¿ïÇÁ 8 28 14 0.500 20 8 0.400 7 1 0 0 7 6 6 6 0 9 2
2018 ¿ïÇÁ 4 11 4 0.364 8 1 0.125 0 1 0 0 1 3 4 3 0 5 0
2019 ¿ïÇÁ 7 20 11 0.550 18 9 0.500 6 2 0 1 5 9 6 2 0 8 0
2020 ¿ïÇÁ 4 10 6 0.600 8 4 0.500 4 0 0 0 1 2 6 2 0 2 0
Àüü 44 144 73 0.507 119 51 0.429 39 8 1 3 39 46 38 22 0 37 3

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Åõ±¸±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2015 ¿ïÇÁ 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0.000 0.00
2019 ¿ïÇÁ 4 1 1 0 0 0 9.2 27 20 0 16 7 12 0.500 19.55
2020 ¿ïÇÁ 2 0 2 0 0 0 4.1 18 13 0 4 5 8 0.000 29.08
Àüü 7 1 3 0 0 0 14 48 33 0 23 12 20 0.250 24.00

¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·Ï

::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::


¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ±¸±â·Ï


::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::