¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø)  Â÷ÁÖ¹é(10)
Á÷Ã¥  Ãѹ«
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2014-12-15

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Ÿ°Ý±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2015 ¿ïÇÁ 11 35 18 0.514 30 13 0.433 7 5 1 0 11 12 8 4 1 5 0
2016 ¿ïÇÁ 6 19 6 0.316 15 3 0.200 3 0 0 0 3 4 3 2 1 7 1
2017 ¿ïÇÁ 6 16 6 0.375 15 5 0.333 3 2 0 0 6 2 2 1 0 5 0
2018 ¿ïÇÁ 9 25 10 0.400 23 8 0.348 4 2 1 1 5 5 0 0 2 12 0
2019 ¿ïÇÁ 5 13 4 0.308 12 3 0.250 3 0 0 0 5 1 4 0 1 3 0
2020 ¿ïÇÁ 5 14 5 0.357 12 4 0.333 3 1 0 0 3 1 3 0 1 2 1
Àüü 42 122 49 0.402 107 36 0.336 23 10 2 1 33 25 20 7 6 34 2

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Åõ±¸±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2015 ¿ïÇÁ 4 0 1 0 1 3 4.1 16 12 1 9 1 6 0.000 25.85
2016 ¿ïÇÁ 3 2 1 0 0 0 13.2 25 28 0 7 1 18 0.667 12.80
2017 ¿ïÇÁ 10 3 5 1 0 1 39.2 58 85 2 18 5 47 0.375 10.24
2018 ¿ïÇÁ 10 2 5 0 0 0 37 70 91 3 21 4 34 0.286 13.24
2019 ¿ïÇÁ 6 1 3 0 0 0 13.2 43 44 2 10 2 12 0.250 22.02
2020 ¿ïÇÁ 4 0 4 0 0 0 14.1 40 44 4 8 3 13 0.000 19.53
Àüü 37 8 19 1 1 4 122.2 252 304 12 73 16 130 0.296 14.38

¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·Ï

::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::


¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ±¸±â·Ï


::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::