¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ã¶ï¿½Æ?yy=2022
¼º¸í(¹è¹ø)  ¼ÕºÀÇÏ(00)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2014-12-23

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Ÿ°Ý±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2015 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 10 28 11 0.393 23 6 0.261 5 0 1 0 6 8 5 4 1 3 0
2016 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 9 22 12 0.545 14 4 0.286 4 0 0 0 3 6 5 6 2 1 0
2017 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 7 17 7 0.412 15 6 0.400 5 1 0 0 3 2 2 1 0 3 1
2018 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 8 18 6 0.333 17 5 0.294 4 1 0 0 2 5 5 1 0 5 0
2019 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 8 19 11 0.579 14 7 0.500 4 3 0 0 6 9 2 2 2 2 1
2020 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 8 22 7 0.318 22 7 0.318 5 1 1 0 7 4 2 0 0 1 0
2022 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 8 21 13 0.619 17 10 0.588 7 3 0 0 9 6 3 1 2 2 1
2023 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 9 24 9 0.375 18 3 0.167 3 0 0 0 2 8 3 5 1 3 0
Àüü 67 171 76 0.444 140 48 0.343 37 9 2 0 38 48 27 20 8 20 3

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Åõ±¸±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2015 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 8 3 1 0 0 0 22.2 27 28 1 15 6 16 0.750 8.34
2016 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 10 2 3 1 0 1 30.1 48 60 0 12 11 37 0.400 11.08
2017 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 12 6 4 0 0 0 48.1 65 103 4 15 9 63 0.600 9.41
2018 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 9 5 3 0 0 0 38.2 38 67 1 9 6 46 0.625 6.88
2019 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 13 11 1 0 0 0 58 62 71 5 23 10 81 0.917 7.48
2020 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 9 5 0 0 0 0 25 29 44 3 8 8 39 1.000 8.12
2022 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 7 4 0 0 0 0 21.2 21 37 1 9 4 19 1.000 6.78
2023 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 9 3 0 0 0 0 24.1 17 27 3 15 6 34 1.000 4.89
Àüü 77 39 12 1 0 1 269 307 437 18 106 60 335 0.765 7.99

¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·Ï
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2015 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 2 4 1 0.250 4 1 0.250 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0
2018 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 3 11 8 0.727 9 6 0.667 4 1 1 0 4 3 2 2 0 1 0
2020 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 1 2 1 0.500 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2022 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 1 4 1 0.250 4 1 0.250 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Àüü 9 25 12 0.480 22 9 0.409 7 1 1 0 9 4 4 3 0 4 0


¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ±¸±â·Ï
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2015 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 2 0 0 0 0 0 4 4 5 0 1 1 2 0.000 7.00
2017 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 1 0 1 0 0 0 1.1 5 8 0 1 0 2 0.000 26.25
2018 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 1 0 0 0 0 0 5 3 8 0 1 1 3 0.000 4.20
2019 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 2 1 0 0 0 0 5.1 8 4 0 7 1 6 1.000 10.50
2023 µð¿ÀÀÓÇöõÆ® 1 0 0 0 0 0 3 3 6 0 1 1 3 0.000 7.00
Àüü 7 1 1 0 0 0 18.2 23 31 0 11 4 16 0.500 8.63