¼Ò¼ÓÆÀ  %EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD
¼º¸í(¹è¹ø)  ¿ÀÁöÈÆ(5)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2014-12-29

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Ÿ°Ý±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2015 Äݶóº¸À§µå¾î½º 7 19 7 0.368 17 5 0.294 2 3 0 0 4 5 2 2 0 8 0
2016 Äݶóº¸À§µå¾î½º 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 Äݶóº¸À§µå¾î½º 8 20 7 0.350 14 1 0.071 1 0 0 0 0 1 1 6 0 9 0
2019 Äݶóº¸À§µå¾î½º 9 24 10 0.417 16 3 0.188 1 2 0 0 2 7 4 7 0 9 1
2022 Äݶóº¸À§µå¾î½º 3 7 2 0.286 7 2 0.286 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0
Àüü 28 71 26 0.366 55 11 0.200 6 5 0 0 8 13 7 15 0 30 1

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Åõ±¸±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2015 Äݶóº¸À§µå¾î½º 8 3 2 0 0 0 35.1 54 41 3 30 7 59 0.600 10.70
2016 Äݶóº¸À§µå¾î½º 5 1 3 0 0 0 22.1 27 28 0 11 5 23 0.250 8.46
2017 Äݶóº¸À§µå¾î½º 10 0 7 0 0 0 38.2 83 101 3 26 6 46 0.000 15.03
2019 Äݶóº¸À§µå¾î½º 11 6 2 0 0 0 36.2 49 53 3 21 11 56 0.750 9.35
2022 Äݶóº¸À§µå¾î½º 2 0 0 0 1 3 4 8 5 0 3 3 3 0.000 14.00
Àüü 36 10 14 0 1 3 137 221 228 9 91 32 187 0.417 11.29

¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·Ï

::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::


¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ±¸±â·Ï


::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::