¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½Ä·ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø)  ±è¼º¹è(26)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2016-02-05

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Ÿ°Ý±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 ½ºÄ·ÆÛ 10 31 13 0.419 24 10 0.417 8 2 0 0 10 10 7 3 0 1 4
2017 ½ºÄ·ÆÛ 7 21 5 0.238 21 5 0.238 4 1 0 0 0 4 5 0 0 5 0
2018 ½ºÄ·ÆÛ 12 39 21 0.538 31 14 0.452 11 3 0 0 6 6 11 6 1 9 1
2019 ½ºÄ·ÆÛ 10 23 8 0.348 19 5 0.263 4 1 0 0 4 5 5 2 1 5 1
2020 ½ºÄ·ÆÛ 7 15 3 0.200 14 2 0.143 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6 0
2022 ½ºÄ·ÆÛ 2 8 5 0.625 5 3 0.600 3 0 0 0 1 3 2 2 0 0 1
Àüü 48 137 55 0.401 114 39 0.342 31 8 0 0 22 28 31 14 2 26 7

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Åõ±¸±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2016 ½ºÄ·ÆÛ 12 3 4 0 1 3 38.2 75 85 5 15 8 32 0.429 13.58
2017 ½ºÄ·ÆÛ 6 1 2 0 0 0 10 26 34 3 3 2 8 0.333 18.20
2018 ½ºÄ·ÆÛ 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1.000 7.00
2019 ½ºÄ·ÆÛ 11 2 6 0 0 0 23.2 64 70 9 6 6 22 0.250 18.93
2020 ½ºÄ·ÆÛ 7 1 1 0 0 0 22.1 41 54 2 9 7 21 0.500 12.85
Àüü 37 8 13 0 1 3 95.2 207 244 19 34 23 84 0.381 15.15

¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·Ï
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 ½ºÄ·ÆÛ 2 8 2 0.250 8 2 0.250 0 2 0 0 3 2 0 0 0 1 0
2018 ½ºÄ·ÆÛ 1 4 2 0.500 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0
2019 ½ºÄ·ÆÛ 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2020 ½ºÄ·ÆÛ 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Àüü 5 17 4 0.235 15 2 0.133 0 2 0 0 3 4 2 2 0 3 0


¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ±¸±â·Ï
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2016 ½ºÄ·ÆÛ 2 0 0 0 1 3 2.2 9 11 0 2 0 4 0.000 23.63
Àüü 2 0 0 0 1 3 2.2 9 11 0 2 0 4 0.000 23.63