¼Ò¼ÓÆÀ  ?¤ìœ—?¤íŒŸ
¼º¸í(¹è¹ø)  ÃÖ¿ì¶÷(11)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2015-02-02

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Ÿ°Ý±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2015 ½ºÀ­½ºÆÌ 3 13 7 0.538 12 6 0.500 5 0 1 0 5 5 5 1 0 3 0
2016 ½ºÀ­½ºÆÌ 8 32 18 0.563 28 15 0.536 12 1 1 1 11 14 11 1 2 1 1
2017 ½ºÀ­½ºÆÌ 12 45 29 0.644 39 25 0.641 21 4 0 0 23 20 19 2 2 2 2
2018 ½ºÀ­½ºÆÌ 12 42 25 0.595 38 21 0.553 17 2 0 2 13 19 18 4 0 6 0
2019 ½ºÀ­½ºÆÌ 11 37 24 0.649 27 15 0.556 10 1 1 3 15 15 15 4 5 1 1
2020 ½ºÀ­½ºÆÌ 8 23 11 0.478 22 10 0.455 7 2 0 1 10 8 7 1 0 4 0
2022 ½ºÀ­½ºÆÌ 9 31 13 0.419 29 12 0.414 6 2 2 2 13 12 7 1 0 3 1
2023 ½ºÀ­½ºÆÌ 7 22 15 0.682 19 12 0.632 5 6 0 1 7 13 10 3 0 1 0
Àüü 70 245 142 0.580 214 116 0.542 83 18 5 10 97 106 92 17 9 21 5

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Åõ±¸±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2017 ½ºÀ­½ºÆÌ 1 0 1 0 0 0 2 4 4 0 2 1 2 0.000 14.00
2018 ½ºÀ­½ºÆÌ 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0.000 0.00
2019 ½ºÀ­½ºÆÌ 2 1 0 0 1 3 1.2 0 1 0 1 0 4 1.000 0.00
2020 ½ºÀ­½ºÆÌ 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 0.000 7.00
2022 ½ºÀ­½ºÆÌ 2 0 0 0 1 3 2 0 0 0 2 1 2 0.000 0.00
Àüü 7 1 1 0 2 6 7.2 5 8 0 6 2 13 0.500 4.57

¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·Ï
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2016 ½ºÀ­½ºÆÌ 1 4 2 0.500 3 1 0.333 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2017 ½ºÀ­½ºÆÌ 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 ½ºÀ­½ºÆÌ 2 6 1 0.167 4 0 0.000 0 0 0 0 1 2 3 1 0 2 1
2019 ½ºÀ­½ºÆÌ 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2020 ½ºÀ­½ºÆÌ 2 8 3 0.375 6 3 0.500 2 1 0 0 5 2 1 0 0 0 2
2022 ½ºÀ­½ºÆÌ 3 10 5 0.500 8 5 0.625 3 2 0 0 3 4 3 0 0 0 2
Àüü 10 31 11 0.355 24 9 0.375 5 4 0 0 10 9 8 1 1 4 5


¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ±¸±â·Ï
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2019 ½ºÀ­½ºÆÌ 1 0 1 0 0 0 2.2 9 9 0 5 1 3 0.000 23.63
2022 ½ºÀ­½ºÆÌ 1 0 0 0 0 0 0.2 3 2 0 2 2 0 0.000 31.50
Àüü 2 0 1 0 0 0 3.1 12 11 0 7 3 3 0.000 25.20