¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿?
¼º¸í(¹è¹ø)  Á¤¿µ¿õ(21)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2014-06-19

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Ÿ°Ý±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2013 ¹Ì¹ÌÇåÅͽº 6 15 5 0.333 14 4 0.286 1 3 0 0 5 3 1 1 0 2 0
2014 °×ºí·¯ 1 2 1 0.500 2 1 0.500 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
2015 °×ºí·¯ 11 38 29 0.763 33 24 0.727 11 6 2 5 28 18 12 3 2 4 0
2016 °×ºí·¯ 13 34 18 0.529 32 17 0.531 9 7 0 1 10 12 9 1 0 4 1
2017 °×ºí·¯ 12 35 18 0.514 29 12 0.414 6 3 2 1 10 16 9 4 2 8 0
2018 °×ºí·¯ 14 42 26 0.619 39 23 0.590 12 6 0 5 19 15 12 3 0 7 0
2023 °×ºí·¯ 7 20 11 0.550 17 8 0.471 3 3 1 1 10 8 7 3 0 4 0
Àüü 64 186 108 0.581 166 89 0.536 42 28 5 14 83 73 50 15 4 29 1

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Åõ±¸±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2013 ¹Ì¹ÌÇåÅͽº 5 1 0 0 2 6 9 24 25 2 10 3 14 1.000 18.67
2014 °×ºí·¯ 1 0 0 0 0 0 1 3 2 0 2 2 2 0.000 21.00
2015 °×ºí·¯ 8 5 0 0 0 0 26.2 49 51 2 18 4 37 1.000 12.86
2016 °×ºí·¯ 10 3 0 0 3 9 33 22 32 1 16 1 52 1.000 4.67
2017 °×ºí·¯ 11 4 3 0 2 6 41 46 69 2 17 0 84 0.571 7.85
2018 °×ºí·¯ 10 3 4 0 0 0 29.1 49 60 5 27 2 42 0.429 11.69
2023 °×ºí·¯ 7 2 0 0 1 3 11.1 14 16 2 10 1 21 1.000 8.65
Àüü 52 18 7 0 8 24 151.1 207 255 14 100 13 252 0.720 9.57

¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·Ï
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2015 °×ºí·¯ 1 4 1 0.250 3 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2017 °×ºí·¯ 1 3 1 0.333 3 1 0.333 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
2018 °×ºí·¯ 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Àüü 3 10 2 0.200 9 1 0.111 1 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0


¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ±¸±â·Ï
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2015 °×ºí·¯ 1 0 1 0 0 0 6 7 8 0 3 2 8 0.000 8.17
2017 °×ºí·¯ 1 0 1 0 0 0 6 7 14 0 2 0 4 0.000 8.17
2018 °×ºí·¯ 1 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 2 0.000 0.00
Àüü 3 0 2 0 0 0 12.2 14 22 0 5 2 14 0.000 7.74