¼Ò¼ÓÆÀ  Å©
¼º¸í(¹è¹ø)  ±è¼ºÇÑ(13)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2011-12-19

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Ÿ°Ý±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2013 Å©¶óÄË 6 19 11 0.579 13 5 0.385 4 1 0 0 5 6 1 5 1 0 0
2014 Å©¶óÄË 6 22 12 0.545 14 4 0.286 3 1 0 0 5 6 5 7 1 3 0
2015 Å©¶óÄË 11 35 20 0.571 25 10 0.400 9 1 0 0 7 5 5 8 2 8 0
2016 Å©¶óÄË 13 44 21 0.477 34 11 0.324 9 2 0 0 9 9 5 8 2 8 0
2019 Å©¶óÄË 12 41 22 0.537 32 15 0.469 11 4 0 0 17 9 6 5 2 10 2
Àüü 48 161 86 0.534 118 45 0.381 36 9 0 0 43 35 22 33 8 29 2

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Åõ±¸±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2012 Å©¶óÄË 4 0 1 1 1 4 6.1 14 14 1 3 0 3 0.000 15.47
2013 Å©¶óÄË 7 2 3 0 0 0 21 27 32 0 21 0 13 0.400 9.00
2014 Å©¶óÄË 2 0 0 0 0 0 5.2 14 14 0 6 1 4 0.000 17.29
2015 Å©¶óÄË 6 2 1 0 0 0 15.1 23 24 0 13 1 13 0.667 10.50
2016 Å©¶óÄË 3 0 2 0 0 0 3.1 14 13 0 5 1 3 0.000 29.40
Àüü 22 4 7 1 1 4 51.2 92 97 1 48 3 36 0.364 12.46

¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·Ï

::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::


¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ±¸±â·Ï


::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::