¼Ò¼ÓÆÀ  Å©
¼º¸í(¹è¹ø)  ¹ÚÁø»ï(32)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2012-02-21

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Ÿ°Ý±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 Å©¶óÄË 11 37 18 0.486 32 14 0.438 10 4 0 0 4 14 2 4 0 3 1
2013 Å©¶óÄË 11 32 15 0.469 26 10 0.385 8 2 0 0 8 10 5 5 0 0 1
2014 Å©¶óÄË 7 27 16 0.593 21 11 0.524 4 5 1 1 10 14 5 4 1 2 1
2015 Å©¶óÄË 5 17 9 0.529 14 6 0.429 4 2 0 0 5 5 4 3 0 1 0
2016 Å©¶óÄË 6 24 11 0.458 22 9 0.409 9 0 0 0 4 11 6 2 0 5 0
2019 Å©¶óÄË 10 27 11 0.407 24 8 0.333 6 1 1 0 5 7 4 2 1 3 0
Àüü 50 164 80 0.488 139 58 0.417 41 14 2 1 36 61 26 20 2 14 3

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Åõ±¸±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2014 Å©¶óÄË 1 0 0 0 0 0 0.2 0 1 0 0 0 1 0.000 0.00
2015 Å©¶óÄË 2 0 1 0 0 0 1.2 8 7 0 2 1 1 0.000 33.60
2019 Å©¶óÄË 6 0 2 0 0 0 22.2 50 59 3 6 4 20 0.000 15.44
Àüü 9 0 3 0 0 0 25 58 67 3 8 5 22 0.000 16.24

¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·Ï

::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::


¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ±¸±â·Ï


::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::