¼Ò¼ÓÆÀ  Å©
¼º¸í(¹è¹ø)  °­¿¬Ã¶(11)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2011-12-14

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Ÿ°Ý±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 Å©¶óÄË 7 21 11 0.524 19 9 0.474 6 2 0 1 6 6 5 1 1 7 0
2013 Å©¶óÄË 12 39 20 0.513 32 13 0.406 7 6 0 0 12 11 11 7 0 10 0
2014 Å©¶óÄË 3 5 2 0.400 3 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
2015 Å©¶óÄË 5 15 7 0.467 12 4 0.333 4 0 0 0 4 6 2 3 0 4 0
2016 Å©¶óÄË 9 28 14 0.500 21 8 0.381 8 0 0 0 3 11 7 6 0 7 1
2019 Å©¶óÄË 7 17 7 0.412 13 4 0.308 3 0 1 0 4 6 4 2 1 5 1
Àüü 43 125 61 0.488 100 38 0.380 28 8 1 1 30 40 29 20 3 34 2

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Åõ±¸±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2012 Å©¶óÄË 4 0 1 1 1 4 9 22 17 5 10 2 9 0.000 17.11
2013 Å©¶óÄË 2 0 1 0 1 3 4.2 9 10 0 4 0 1 0.000 13.50
2014 Å©¶óÄË 3 1 2 0 0 0 9 26 24 1 9 0 9 0.333 20.22
2015 Å©¶óÄË 10 0 8 0 1 3 38.1 102 103 6 28 9 48 0.000 18.63
2016 Å©¶óÄË 14 3 6 0 1 3 49.2 98 95 2 47 4 71 0.333 13.81
2019 Å©¶óÄË 7 0 5 0 0 0 27 52 53 2 29 4 41 0.000 13.48
Àüü 40 4 23 1 4 13 137.2 309 302 16 127 19 179 0.148 15.71

¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·Ï

::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::


¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ±¸±â·Ï


::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::