¼Ò¼ÓÆÀ  Å©
¼º¸í(¹è¹ø)  °­Æò¹Î(25)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2011-12-17

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Ÿ°Ý±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 Å©¶óÄË 4 13 10 0.769 8 5 0.625 2 0 1 2 9 10 4 4 1 0 0
2013 Å©¶óÄË 3 7 2 0.286 6 1 0.167 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0
2014 Å©¶óÄË 3 8 3 0.375 7 2 0.286 2 0 0 0 3 3 2 1 0 1 0
2015 Å©¶óÄË 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2016 Å©¶óÄË 2 3 3 1.000 2 2 1.000 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Àüü 13 34 18 0.529 26 10 0.385 6 1 1 2 16 14 6 6 2 3 0

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Åõ±¸±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2012 Å©¶óÄË 6 1 2 0 1 3 14.1 32 31 3 10 1 10 0.333 15.63
2013 Å©¶óÄË 6 2 0 0 0 0 20.2 31 35 1 19 2 14 1.000 10.50
2014 Å©¶óÄË 11 5 4 0 0 0 50 97 98 4 48 4 52 0.556 13.58
2015 Å©¶óÄË 3 0 0 0 0 0 10 23 22 0 9 0 11 0.000 16.10
Àüü 26 8 6 0 1 3 95 183 186 8 86 7 87 0.571 13.48

¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·Ï

::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::


¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ±¸±â·Ï


::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::