¼Ò¼ÓÆÀ  Å©ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø)  ÃÖÀçÁø(1)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2011-12-14

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Ÿ°Ý±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2012 Å©¶óÄË 11 49 25 0.510 44 21 0.477 12 3 1 5 25 21 17 4 0 4 1
2013 Å©¶óÄË 11 41 23 0.561 38 20 0.526 10 9 0 1 18 22 17 3 0 5 0
2014 Å©¶óÄË 10 38 20 0.526 32 15 0.469 10 4 0 1 17 15 15 4 1 3 1
2015 Å©¶óÄË 12 38 13 0.342 37 12 0.324 6 4 1 1 4 9 12 1 0 9 0
2016 Å©¶óÄË 6 23 11 0.478 21 9 0.429 4 2 1 2 12 12 11 2 0 1 0
2019 Å©¶óÄË 9 28 10 0.357 23 6 0.261 3 2 1 0 6 9 6 4 0 12 1
Àüü 59 217 102 0.470 195 83 0.426 45 24 4 10 82 88 78 18 1 34 3

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Åõ±¸±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2014 Å©¶óÄË 2 0 0 0 1 3 2.1 1 2 1 2 1 5 0.000 3.00
2015 Å©¶óÄË 2 0 1 0 0 0 3 7 2 0 9 0 3 0.000 16.33
2016 Å©¶óÄË 6 2 1 0 0 0 16 46 34 2 21 5 13 0.667 20.13
2019 Å©¶óÄË 3 2 0 0 0 0 5.1 7 7 1 5 1 11 1.000 9.19
Àüü 13 4 2 0 1 3 26.2 61 45 4 37 7 32 0.667 16.01

¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·Ï

::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::


¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ±¸±â·Ï


::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::