¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½Ãµï¿½ï¿?
¼º¸í(¹è¹ø)  °­Áø(22)
Á÷Ã¥  ´ÜÀåȸÀå
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2018-01-16

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Ÿ°Ý±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2014 ½´Æۿõð¾ð½º 10 19 8 0.421 13 2 0.154 2 0 0 0 1 6 5 5 1 6 0
2015 ½´Æۿõð¾ð½º 7 15 7 0.467 11 3 0.273 2 1 0 0 2 5 2 3 1 3 0
2016 ½´Æۿõð¾ð½º 9 23 8 0.348 20 5 0.250 2 3 0 0 2 5 2 3 0 8 0
2018 ¿Ãµð¾ð½º 9 14 4 0.286 12 2 0.167 1 1 0 0 1 1 0 0 2 6 0
2019 ¿Ãµð¾ð½º 8 13 7 0.538 6 0 0.000 0 0 0 0 1 4 3 3 4 4 0
Àüü 43 84 34 0.405 62 12 0.194 7 5 0 0 7 21 12 14 8 27 0

¡¡
* Á¤±Ô°æ±â Åõ±¸±â·Ï - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2014 ½´Æۿõð¾ð½º 8 2 4 1 0 1 18.1 44 34 1 26 12 13 0.333 16.80
2015 ½´Æۿõð¾ð½º 14 2 5 0 0 0 39.2 93 98 3 33 13 51 0.286 16.41
2016 ½´Æۿõð¾ð½º 14 1 9 0 0 0 43 96 112 3 37 9 54 0.100 15.63
2018 ¿Ãµð¾ð½º 12 0 1 0 1 3 18.1 32 36 0 18 7 15 0.000 12.22
2019 ¿Ãµð¾ð½º 13 0 2 0 2 6 18 27 36 1 15 4 26 0.000 10.50
Àüü 61 5 21 1 3 10 137.1 292 316 8 129 45 159 0.192 14.88

¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·Ï

::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::


¡¡
* Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ±¸±â·Ï


::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::